Menu

Thống kê XSMN 30 ngày - Cập nhật kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày

XSMN 30 ngày tại soicauvip.me là chuyên mục thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất, giúp bạn có thể xem lại kqxsmn 30 ngày trước nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

34Về 5 lần

65Về 4 lần

15Về 4 lần

10Về 4 lần

45Về 3 lần

59Về 3 lần

70Về 3 lần

80Về 3 lần

33Về 3 lần

17Về 3 lần

88Về 3 lần

26Về 3 lần

96Về 3 lần

55Về 2 lần

37Về 2 lần

12Về 2 lần

77Về 2 lần

43Về 2 lần

40Về 2 lần

51Về 2 lần

11Về 2 lần

99Về 2 lần

92Về 2 lần

95Về 2 lần

73Về 1 lần

54Về 1 lần

63Về 1 lần

67Về 1 lần

16Về 1 lần

20Về 1 lần

90Về 1 lần

91Về 1 lần

58Về 1 lần

52Về 1 lần

74Về 1 lần

47Về 1 lần

39Về 1 lần

46Về 1 lần

32Về 1 lần

05Về 1 lần

18Về 1 lần

14Về 1 lần

07Về 1 lần

41Về 1 lần

35Về 1 lần

49Về 1 lần

82Về 1 lần

38Về 1 lần

36Về 1 lần

98Về 1 lần

71Về 1 lần

83Về 1 lần

44Về 1 lần

29Về 1 lần

50Về 1 lần

78Về 1 lần

G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải đặc biệt 010003 727942 214252
Giải Nhất 01433 79876 09266
Giải Nhì 00247 27864 01749
Giải Ba 8183356271 5075328272 7619684259
Giải Bốn 21658431421882461843518147283883054 02523952193740754076277113262472785 56025766553564110761092818517707166
Giải Năm 7747 2956 3096
Giải Sáu 850720865055 532772403583 105474628201
Giải Bảy 803 177 788
Giải Tám 44 35 34

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Lạt
03, 07, 03142433, 33, 3847, 42, 43, 47, 4458, 54, 557186
Xổ số Kiên Giang
0719, 1123, 24, 273542, 4053, 566476, 72, 76, 7785, 83
Xổ số Tiền Giang
01253449, 4152, 59, 55, 5466, 61, 66, 627781, 8896, 96
G Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An
Giải đặc biệt 667049 695090 210949 039530
Giải Nhất 65233 98310 98425 53713
Giải Nhì 94902 28746 45460 69519
Giải Ba 0618164725 1675901502 6978439253 4920984981
Giải Bốn 39294066130445587155690441863485668 85045809221335283899886240078354073 30761036697848542089252091666213259 62504906875409408012217796929080942
Giải Năm 4143 5126 4485 2672
Giải Sáu 184596753448 982275438827 442638960882 750500915520
Giải Bảy 831 187 918 454
Giải Tám 49 26 96 55

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Phước
02132533, 34, 3149, 44, 43, 45, 48, 4955, 5568758194
Xổ số Hậu Giang
021022, 24, 26, 22, 27, 2646, 45, 4359, 527383, 8790, 99
Xổ số Hồ Chí Minh
091825, 264953, 5960, 61, 69, 6284, 85, 89, 85, 8296, 96
Xổ số Long An
09, 04, 0513, 19, 1220304254, 5579, 7281, 8794, 90, 91
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải đặc biệt 033617 727758 170086
Giải Nhất 68660 57352 74156
Giải Nhì 29654 64973 00916
Giải Ba 1656044655 2791978766 6481427957
Giải Bốn 56734501613172096871994938584602078 81070291155973457951688862526201508 21334702223074912534823035884125782
Giải Năm 8258 3922 4596
Giải Sáu 711994782961 749840843338 204077824641
Giải Bảy 430 617 520
Giải Tám 41 07 05

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Dương
17, 192034, 3046, 4154, 55, 5860, 60, 61, 6171, 78, 7893
Xổ số Trà Vinh
08, 0719, 15, 172234, 3858, 52, 5166, 6273, 7086, 8498
Xổ số Vĩnh Long
03, 0516, 1422, 2034, 3449, 41, 40, 4156, 5786, 82, 8296
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải đặc biệt 011392 130831 086300
Giải Nhất 56291 03757 97274
Giải Nhì 18326 83570 91332
Giải Ba 4215921490 8640666042 5544013619
Giải Bốn 82705125748131552102039757589473909 86801503894212794524469967644077044 07004598496346224504351277436054872
Giải Năm 8526 9872 0615
Giải Sáu 420484562795 660379747548 329603528204
Giải Bảy 769 251 842
Giải Tám 33 77 10

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số An Giang
05, 02, 09, 041526, 263359, 566974, 7592, 91, 90, 94, 95
Xổ số Bình Thuận
06, 01, 0327, 243142, 40, 44, 4857, 5170, 72, 74, 778996
Xổ số Tây Ninh
00, 04, 04, 0419, 15, 10273240, 49, 425262, 6074, 7296
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
Giải đặc biệt 203074 559512 097885
Giải Nhất 55841 25345 89299
Giải Nhì 14443 53738 75350
Giải Ba 9663609278 8787111670 0951578737
Giải Bốn 27511936967539154547494020488895686 25054524509328150263231978809203495 74863346038283432413451035761884765
Giải Năm 2405 9715 1664
Giải Sáu 664026798229 035259857726 170546381951
Giải Bảy 657 077 395
Giải Tám 18 65 14

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cần Thơ
02, 0511, 18293641, 43, 47, 405774, 78, 7988, 8696, 91
Xổ số Đồng Nai
12, 1526384554, 50, 5263, 6571, 70, 7781, 8597, 92, 95
Xổ số Sóc Trăng
03, 03, 0515, 13, 18, 1437, 34, 3850, 5163, 65, 648599, 95
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
Giải đặc biệt 267832 130694 283802
Giải Nhất 06065 58758 59329
Giải Nhì 37506 07993 56179
Giải Ba 6862817545 5406909336 4586693323
Giải Bốn 62894330341674810888864971651041069 75017155003577797561982626963477304 97537794453062547895549139808048572
Giải Năm 0183 5717 4851
Giải Sáu 170153739768 826753309985 783528638429
Giải Bảy 807 890 095
Giải Tám 82 99 88

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bạc Liêu
06, 01, 07102832, 3445, 4865, 69, 687388, 83, 8294, 97
Xổ số Bến Tre
00, 0417, 1736, 34, 305869, 61, 62, 67778594, 93, 90, 99
Xổ số Vũng Tàu
021329, 23, 25, 2937, 35455166, 6379, 7280, 8895, 95
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 357120 539500 421440
Giải Nhất 10026 72583 25520
Giải Nhì 71465 03911 08652
Giải Ba 5965185173 9117891995 2173140052
Giải Bốn 82908890325633788848582460070686375 25896050516846239756856508053530708 48948064124567688736428864430987724
Giải Năm 6476 1311 2140
Giải Sáu 968882927439 458852525843 250304337932
Giải Bảy 653 021 087
Giải Tám 77 38 43

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cà Mau
08, 0620, 2632, 37, 3948, 4651, 536573, 75, 76, 778892
Xổ số Đồng Tháp
00, 0811, 112135, 384351, 56, 50, 52627883, 8895, 96
Xổ số Hồ Chí Minh
09, 031220, 2431, 36, 33, 3240, 48, 40, 4352, 527686, 87
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải đặc biệt 209181 296857 634295
Giải Nhất 15454 39711 58662
Giải Nhì 72524 03740 54435
Giải Ba 5197845480 0393802582 3262804412
Giải Bốn 73620910061418029240142950404350161 32844285047315235651033673215030769 83810225031822959485478099306252405
Giải Năm 7293 8952 7786
Giải Sáu 684631306117 848069608749 300444637074
Giải Bảy 167 048 878
Giải Tám 34 10 45

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Lạt
061724, 2030, 3440, 43, 465461, 677881, 80, 8095, 93
Xổ số Kiên Giang
0411, 103840, 44, 49, 4857, 52, 51, 50, 5267, 69, 6082, 80
Xổ số Tiền Giang
03, 09, 05, 0412, 1028, 29354562, 62, 6374, 7885, 8695
G Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An
Giải đặc biệt 508805 830635 471941
Giải Nhất 64229 63848 20048
Giải Nhì 75545 01910 92892
Giải Ba 0627535520 7330659274 4176275058 1800726706
Giải Bốn 37465016954150773219970758624400262 36171383731414584172014688684918088 06509930071675866679758420176559607 35611572692626231803994082720455861
Giải Năm 0819 5930 8011 3176
Giải Sáu 065688937360 241989890888 138721000266 864454243047
Giải Bảy 452 588 420 043
Giải Tám 15 12 29 34

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Phước
05, 0719, 19, 1529, 2045, 4456, 5265, 62, 6075, 7595, 93
Xổ số Hậu Giang
0610, 19, 1235, 3048, 45, 496874, 71, 73, 7288, 89, 88, 88
Xổ số Hồ Chí Minh
, , , 09, 07, 07, 001120, 294258, 5862, 65, 667987
Xổ số Long An
07, 06, 03, 08, 0411243441, 48, 44, 47, 4369, 62, 617692
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải đặc biệt 122483 836482 598254
Giải Nhất 18867 13108 62299
Giải Nhì 82056 66773 39045
Giải Ba 6370845963 0104050402 3870425442
Giải Bốn 29904491105507321084101001492086826 30388296023416441017679470478490330 04023552250006290636932650524370141
Giải Năm 2930 1435 8439
Giải Sáu 385970057988 097918188072 087768380983
Giải Bảy 416 927 015
Giải Tám 88 65 17

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Dương
08, 04, 00, 0510, 1620, 263056, 5967, 637383, 84, 88, 88
Xổ số Trà Vinh
08, 02, 0217, 182730, 3540, 4764, 6573, 79, 7282, 88, 84
Xổ số Vĩnh Long
0415, 1723, 2536, 39, 3845, 42, 43, 415462, 65778399
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải đặc biệt 557370 209991 130920
Giải Nhất 21769 23755 25352
Giải Nhì 52181 16660 27470
Giải Ba 9142593287 5538652163 1637770368
Giải Bốn 89969665526546893975879750989516260 76142696480985158279701615104377765 65353329863232496665725067258563013
Giải Năm 6079 5118 5026
Giải Sáu 604966517815 414407971398 290747929673
Giải Bảy 702 243 983
Giải Tám 50 12 26

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số An Giang
0215254952, 51, 5069, 69, 68, 6070, 75, 75, 7981, 8795
Xổ số Bình Thuận
18, 1242, 48, 43, 44, 4355, 5160, 63, 61, 65798691, 97, 98
Xổ số Tây Ninh
06, 071320, 24, 26, 2652, 5368, 6570, 77, 7386, 85, 8392
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
Giải đặc biệt 396001 043514 710276
Giải Nhất 10347 99900 37428
Giải Nhì 92453 90001 43946
Giải Ba 4044342691 8446022133 5350864812
Giải Bốn 14798925524427030081258909726425251 39069267785432438276294802908295351 80484739677637637004952561779692445
Giải Năm 1977 5425 2507
Giải Sáu 616603360089 915156232344 687677045871
Giải Bảy 961 099 028
Giải Tám 32 10 83

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cần Thơ
0136, 3247, 4353, 52, 5164, 66, 6170, 7781, 8991, 98, 90
Xổ số Đồng Nai
00, 0114, 1024, 25, 23334451, 5160, 6978, 7680, 8299
Xổ số Sóc Trăng
08, 04, 07, 041228, 2846, 45566776, 76, 76, 7184, 8396
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
Giải đặc biệt 740088 069612 958806
Giải Nhất 20792 83769 14785
Giải Nhì 83610 05699 20340
Giải Ba 9187104306 0372760220 0325155533
Giải Bốn 89286789295274282506530586720668560 26039775811947558160119153893908332 98554618940266237726309926252597310
Giải Năm 2732 7723 7473
Giải Sáu 091730259502 039606759929 476872982154
Giải Bảy 779 804 011
Giải Tám 36 98 71

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bạc Liêu
06, 06, 06, 0210, 1729, 2532, 3642586071, 7988, 8692
Xổ số Bến Tre
0412, 1527, 20, 23, 2939, 39, 3269, 6075, 758199, 96, 98
Xổ số Vũng Tàu
0610, 1126, 25334051, 54, 5462, 6873, 718594, 92, 98
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 068695 022321 247230
Giải Nhất 43685 33107 13218
Giải Nhì 04515 25593 64302
Giải Ba 3673382703 1491299312 2698785327
Giải Bốn 38698920569665160552627767805575107 04419647052649289326254787864590492 07280960793045227723550378657932043
Giải Năm 3344 6897 7768
Giải Sáu 287588380717 904404785780 204894606759
Giải Bảy 205 264 389
Giải Tám 95 33 92

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cà Mau
03, 07, 0515, 1733, 384456, 51, 52, 5576, 758595, 98, 95
Xổ số Đồng Tháp
07, 0512, 12, 1921, 263345, 446478, 788093, 92, 92, 97
Xổ số Hồ Chí Minh
021827, 2330, 3743, 4852, 5968, 6079, 7987, 80, 8992
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải đặc biệt 455065 426477 987826
Giải Nhất 43586 21306 12650
Giải Nhì 57940 78193 50691
Giải Ba 8336048748 4234211825 2999743718
Giải Bốn 37682865143189245120412344957198282 96362321555750025277095425124540603 53152922085578113988164540386434904
Giải Năm 2375 6895 9242
Giải Sáu 376736471062 238515626715 407753362568
Giải Bảy 405 215 501
Giải Tám 11 80 34

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Lạt
0514, 11203440, 48, 4765, 60, 67, 6271, 7586, 82, 8292
Xổ số Kiên Giang
06, 00, 0315, 152542, 42, 455562, 6277, 7785, 8093, 95
Xổ số Tiền Giang
08, 04, 01182636, 344250, 52, 5464, 687781, 8891, 97
G Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An
Giải đặc biệt 529252 852892 897978 351678
Giải Nhất 69965 40595 51251 56150
Giải Nhì 94142 80324 97736 17586
Giải Ba 0128323376 7240871621 7205668951 1069633437
Giải Bốn 13992344345999408408170945363859817 99404549897656933543187171249969927 87562893070872345179893634689733434 50991321125587330799705628666396006
Giải Năm 7175 9959 3202 7424
Giải Sáu 629815119824 592311947662 007915592765 432880655809
Giải Bảy 165 938 725 414
Giải Tám 78 70 39 54

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Phước
0817, 112434, 38425265, 6576, 75, 788392, 94, 94, 98
Xổ số Hậu Giang
08, 041724, 21, 27, 2338435969, 62708992, 95, 99, 94
Xổ số Hồ Chí Minh
07, 0223, 2536, 34, 3951, 56, 51, 5962, 63, 6578, 79, 7997
Xổ số Long An
06, 0912, 1424, 283750, 5462, 63, 6578, 738696, 91, 99
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải đặc biệt 540657 501493 150822
Giải Nhất 45874 24642 75695
Giải Nhì 82416 31667 22225
Giải Ba 6102199669 2045336063 1044587975
Giải Bốn 51129158636856439478860669015734856 21282751385640670027174935657116084 44709884888313478182859376629172174
Giải Năm 0575 6244 4927
Giải Sáu 502348109731 964566261186 792032164789
Giải Bảy 729 187 069
Giải Tám 17 70 65

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Dương
16, 10, 1721, 29, 23, 293157, 57, 5669, 63, 64, 6674, 78, 75
Xổ số Trà Vinh
0627, 263842, 44, 455367, 6371, 7082, 84, 86, 8793, 93
Xổ số Vĩnh Long
091622, 25, 27, 2034, 374569, 6575, 7488, 82, 8995, 91
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải đặc biệt 111082 103424 375284
Giải Nhất 37166 62176 26571
Giải Nhì 50872 52192 10417
Giải Ba 5858030357 0078240831 4965719614
Giải Bốn 65401145426940109377849101243120492 12851131812841949539991802898412654 67466138996942437310028252892419895
Giải Năm 5786 2339 1293
Giải Sáu 015975007146 435153020187 096993019684
Giải Bảy 107 853 009
Giải Tám 96 65 15

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số An Giang
01, 01, 00, 07103142, 4657, 596672, 7782, 80, 8692, 96
Xổ số Bình Thuận
02192431, 39, 3951, 54, 51, 53657682, 81, 80, 84, 8792
Xổ số Tây Ninh
01, 0917, 14, 10, 1524, 25, 245766, 697184, 8499, 95, 93
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
Giải đặc biệt 155455 220019 784850
Giải Nhất 71298 02383 40919
Giải Nhì 81976 11032 23299
Giải Ba 0254136560 1592636115 9775298350
Giải Bốn 63510358841469059504545044393842228 95005790104682204854811832486824144 80382879855336846857456907284615940
Giải Năm 2295 6993 6328
Giải Sáu 700115043205 461329232386 360352050447
Giải Bảy 043 025 358
Giải Tám 59 40 17

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cần Thơ
04, 04, 01, 04, 0510283841, 4355, 5960768498, 90, 95
Xổ số Đồng Nai
0519, 15, 10, 1326, 22, 23, 253244, 40546883, 83, 8693
Xổ số Sóc Trăng
03, 0519, 172846, 40, 4750, 52, 50, 57, 586882, 8599, 90
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
Giải đặc biệt 755986 802576 050914
Giải Nhất 43629 89967 96217
Giải Nhì 46676 16037 32554
Giải Ba 2755935637 5099806468 5323061459
Giải Bốn 97943545216360098280784015051955513 67765673027522561977913019030931238 87247679226470885592488325181861025
Giải Năm 4093 7695 6661
Giải Sáu 295916785243 989739989627 899554658090
Giải Bảy 176 808 404
Giải Tám 95 15 37

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bạc Liêu
00, 0119, 1329, 213743, 4359, 5976, 78, 7686, 8093, 95
Xổ số Bến Tre
02, 01, 09, 081525, 2737, 3867, 68, 6576, 7798, 95, 97, 98
Xổ số Vũng Tàu
08, 0414, 17, 1822, 2530, 32, 374754, 5961, 6592, 95, 90
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 929097 987692 472899
Giải Nhất 83940 63631 78600
Giải Nhì 27463 90107 54677
Giải Ba 6498084581 8300188374 7944635158
Giải Bốn 87410614234433234318214733660828649 07328631148400511826104697020757564 78899134216912262142488879054068727
Giải Năm 6468 1682 3987
Giải Sáu 203055431489 170528286898 345296873427
Giải Bảy 961 770 010
Giải Tám 67 46 74

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cà Mau
0810, 182332, 3040, 49, 4363, 68, 61, 677380, 81, 8997
Xổ số Đồng Tháp
07, 01, 05, 07, 051428, 26, 28314669, 6474, 708292, 98
Xổ số Hồ Chí Minh
001021, 22, 27, 2746, 42, 4058, 5277, 7487, 87, 8799, 99
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải đặc biệt 400467 729510 083816
Giải Nhất 04832 15201 41398
Giải Nhì 14938 39977 69597
Giải Ba 3806766306 5275193988 7606579867
Giải Bốn 81708096323803752089898317768316565 93779443431398864590131555365521803 07870929001179629443992008456693699
Giải Năm 9837 0340 5156
Giải Sáu 773006415002 363313656146 389865899240
Giải Bảy 631 222 847
Giải Tám 59 37 45

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Lạt
06, 08, 0232, 38, 32, 37, 31, 37, 30, 31415967, 67, 6589, 83
Xổ số Kiên Giang
01, 03102233, 3743, 40, 4651, 55, 556577, 7988, 8890
Xổ số Tiền Giang
00, 001643, 40, 47, 455665, 67, 66708998, 97, 96, 99, 98
G Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An
Giải đặc biệt 940745 361620 698440 372036
Giải Nhất 40969 68686 28505 09285
Giải Nhì 04208 28029 28385 88450
Giải Ba 8865749157 6549049542 9016937660 6364595566
Giải Bốn 68564542750195197084562326810554538 18285944773047711450490003513584831 97890295671905313566977603603571847 58815005541663120888712281141358658
Giải Năm 8962 8129 1148 6823
Giải Sáu 793881639825 159815804395 678130566237 626087465193
Giải Bảy 900 924 554 802
Giải Tám 16 92 51 52

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Phước
08, 05, 00162532, 38, 384557, 57, 5169, 64, 62, 637584
Xổ số Hậu Giang
0020, 29, 29, 2435, 31425077, 7786, 85, 8090, 98, 95, 92
Xổ số Hồ Chí Minh
0535, 3740, 47, 4853, 56, 54, 5169, 60, 67, 66, 6085, 8190
Xổ số Long An
0215, 1328, 2336, 3145, 4650, 54, 58, 5266, 6085, 8893
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải đặc biệt 370218 177413 138051
Giải Nhất 28717 64640 83056
Giải Nhì 15306 36155 51649
Giải Ba 6543829608 6151714913 4655095996
Giải Bốn 79667481626015955000978141713687571 84743556857582897342211550556001979 94932715197111487992763116690183511
Giải Năm 2781 7134 2634
Giải Sáu 541345943708 445122508598 287159385468
Giải Bảy 039 544 560
Giải Tám 55 11 58

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Dương
06, 08, 00, 0818, 17, 14, 1338, 36, 3959, 5567, 62718194
Xổ số Trà Vinh
13, 17, 13, 11283440, 43, 42, 4455, 55, 51, 5060798598
Xổ số Vĩnh Long
0119, 14, 11, 1132, 34, 384951, 56, 50, 5868, 607196, 92
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
Giải đặc biệt 456865 454685 058734
Giải Nhất 50418 10401 03697
Giải Nhì 50113 97974 40234
Giải Ba 8072475976 0026118326 3765214960
Giải Bốn 95385589559762215985762324917902287 49445719442245192254971034962757440 80107547496485841700351749178679270
Giải Năm 8978 9485 8807
Giải Sáu 555987618815 736618364458 014863323319
Giải Bảy 236 048 133
Giải Tám 45 15 59

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số An Giang
18, 13, 1524, 2232, 364555, 5965, 6176, 79, 7885, 85, 87
Xổ số Bình Thuận
01, 031526, 273645, 44, 40, 4851, 54, 5861, 667485, 85
Xổ số Tây Ninh
07, 00, 071934, 34, 32, 3349, 4852, 58, 596074, 708697
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
Giải đặc biệt 934817 041493 281682
Giải Nhất 32185 66517 74007
Giải Nhì 95710 70444 45994
Giải Ba 2352553660 8002985860 1665523251
Giải Bốn 40533987587453919950140909341740422 68045314815844276365680608331679783 27998070635550472238573392069139704
Giải Năm 8117 3788 5410
Giải Sáu 246974626945 828621934213 910322253835
Giải Bảy 780 978 404
Giải Tám 96 80 80

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cần Thơ
17, 10, 17, 1725, 2233, 394558, 5060, 69, 6285, 8090, 96
Xổ số Đồng Nai
17, 16, 132944, 45, 4260, 65, 607881, 83, 88, 86, 8093, 93
Xổ số Sóc Trăng
07, 04, 04, 03, 04102538, 39, 3555, 516382, 8094, 98, 91
G Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
Giải đặc biệt 565770 213684 319542
Giải Nhất 43242 07672 00144
Giải Nhì 80680 43329 66573
Giải Ba 7072760872 7984793922 7742511244
Giải Bốn 35687376256377282433253742429981345 97050570923467911483995796332395277 08191171594882441937277079502556892
Giải Năm 2533 9664 9322
Giải Sáu 943404700332 411137779526 967264420557
Giải Bảy 702 272 583
Giải Tám 90 33 91

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bạc Liêu
0227, 2533, 33, 34, 3242, 4570, 72, 72, 74, 7080, 8799, 90
Xổ số Bến Tre
1129, 22, 23, 263347506472, 79, 79, 77, 77, 7284, 8392
Xổ số Vũng Tàu
0725, 24, 25, 223742, 44, 44, 4259, 5773, 728391, 92, 91
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt 519539 813616 091891
Giải Nhất 38428 44126 17912
Giải Nhì 06374 64256 15175
Giải Ba 5744543066 8328481890 8284964610
Giải Bốn 72217989199240438610031407821957166 95307019890044606999368926556634187 67735340734866754437553006541060091
Giải Năm 5630 7195 4598
Giải Sáu 631073094406 237598193054 942854990311
Giải Bảy 377 163 585
Giải Tám 51 70 20

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Cà Mau
04, 09, 0617, 19, 10, 19, 102839, 3045, 405166, 6674, 77
Xổ số Đồng Tháp
0716, 19264656, 5466, 6375, 7084, 89, 8790, 99, 92, 95
Xổ số Hồ Chí Minh
0012, 10, 10, 1128, 2035, 37496775, 738591, 91, 98, 99
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
Giải đặc biệt 761867 316954 425917
Giải Nhất 52444 63200 87589
Giải Nhì 15913 86727 89058
Giải Ba 1205991722 2067933429 3548918042
Giải Bốn 55888480770772548150468918998061585 07755736496128182092387998762119241 79864432229828843147384340142588582
Giải Năm 4565 5350 8883
Giải Sáu 153665248335 816513446305 262792193783
Giải Bảy 171 782 334
Giải Tám 40 43 10

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Đà Lạt
1322, 25, 2436, 3544, 4059, 5067, 6577, 7188, 80, 8591
Xổ số Kiên Giang
00, 0527, 29, 2149, 41, 44, 4354, 55, 50657981, 8292, 99
Xổ số Tiền Giang
17, 19, 1022, 25, 2734, 3442, 47586489, 89, 88, 82, 83, 83
G Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An
Giải đặc biệt 057842 235118 590803 622870
Giải Nhất 25093 62572 14485 27805
Giải Nhì 15669 80594 99287 50247
Giải Ba 6912443523 1854762826 8027921331 8509745560
Giải Bốn 67401399291877459401509864576273659 76876796255158323079769949159589759 34507472729379289283367905785516148 72113020162338777083914010031909820
Giải Năm 0245 9680 0788 4611
Giải Sáu 217433040125 485637105390 663563500337 224451500826
Giải Bảy 022 484 262 398
Giải Tám 88 99 47 63

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Phước
01, 01, 0424, 23, 29, 25, 2242, 455969, 6274, 7486, 8893
Xổ số Hậu Giang
18, 1026, 254759, 5672, 76, 7983, 80, 8494, 94, 95, 90, 99
Xổ số Hồ Chí Minh
03, 0731, 35, 3748, 4755, 506279, 7285, 87, 83, 8892, 90
Xổ số Long An
05, 0113, 16, 19, 1120, 2647, 445060, 637087, 8397, 98
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
Giải đặc biệt 441166 662340 262014
Giải Nhất 98104 60856 23288
Giải Nhì 07911 11124 44754
Giải Ba 1367040718 1978520116 0201898718
Giải Bốn 83646890431169478748077287040090859 83873172786173004390473570656937541 12367488317631996964230910861954921
Giải Năm 8458 6072 9722
Giải Sáu 447637728866 080128106490 660839130023
Giải Bảy 639 869 090
Giải Tám 73 26 34

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Bình Dương
04, 0011, 18283946, 43, 4859, 5866, 6670, 76, 72, 7394
Xổ số Trà Vinh
0116, 1024, 263040, 4156, 5769, 6973, 78, 728590, 90
Xổ số Vĩnh Long
0814, 18, 18, 19, 19, 1321, 22, 2331, 345467, 648891, 90

Cập nhật thống kê kết quả XSMN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp có thể giúp bạn nhận diện quy luật các con số về trong bảng kết quả trong khoảng 30 kỳ quay gần nhất. Từ đó tạo tiền đề giúp bạn có thể chọn cầu đẹp dễ dàng hơn.

XSMN 10 ngày

XSMN 30 ngày

XSMN 60 ngày

XSMN 90 ngày

XSMN 100 ngày

XSMN 120 ngày

XSMN 160 ngày

XSMN 200 ngày

XSMN 300 ngày

XSMN 365 ngày

XSMN 400 ngày

XSMN 500 ngày

Tại thống kê KQXSMN 30 ngày này người chơi có thể cập nhật các thông tin như:

